Description
LEOCH Batteries Technical Specification
Group No. | Series Model | Dimension (+- 2mm) | Voltage (V) | AH (C20) | RC (min) | CCA (A) – 18’C | |||
L | W | H | TH | ||||||
AGM SERIES | |||||||||
L1 – EN | AGM-L1 | 207 | 175 | 190 | 190 | 12 | 50 | 80 | 570 |
L2 – EN | AGM-L2 | 242 | 175 | 190 | 190 | 12 | 60 | 100 | 660 |
L3 – EN | AGM-L3 | 278 | 175 | 190 | 190 | 12 | 70 | 120 | 760 |
L4 – EN | AGM-L4 | 315 | 175 | 190 | 190 | 12 | 80 | 140 | 800 |
L5 – EN | AGM-L5 | 353 | 175 | 190 | 190 | 12 | 95 | 160 | 850 |
L6 – EN | AGM-L6 | 394 | 175 | 190 | 190 | 12 | 105 | 201 | 950 |
EFB SERIES | |||||||||
L1 – EN | EFB-L1 | 207 | 175 | 190 | 190 | 12 | 50 | 80 | 540 |
L2 – EN | EFB-L2 | 242 | 175 | 190 | 190 | 12 | 60 | 100 | 640 |
L3 – EN | EFB-L3 | 278 | 175 | 190 | 190 | 12 | 70 | 120 | 700 |
L4 – EN | EFB-L4 | 315 | 175 | 190 | 190 | 12 | 80 | 140 | 750 |
B20 – JIS | EFB-B20L (M42) | 195 | 126 | 201 | 222 | 12 | 40 | 60 | 390 |
B20 – JIS | EFB-B20R (M42R) | 195 | 126 | 201 | 222 | 12 | 40 | 60 | 390 |
B24 – JIS | EFB-B24L (N55) | 195 | 126 | 201 | 222 | 12 | 45 | 70 | 450 |
B24 – JIS | EFB-B24R (N55R) | 195 | 126 | 201 | 222 | 12 | 45 | 70 | 450 |
D23 – JIS | EFB-D23L (Q85) | 231 | 172 | 201 | 223 | 12 | 70 | 120 | 610 |
D26 – JIS | EFB-D26L (S95) | 260 | 172 | 200 | 221 | 12 | 75 | 128 | 660 |
D26 – JIS | EFB-D26R (S95R) | 260 | 172 | 200 | 221 | 12 | 75 | 128 | 660 |
D31 – JIS | EFB-D31L (T110) | 303 | 170 | 201 | 222 | 12 | 85 | 150 | 760 |
FLOODED JIS SERIES | |||||||||
B24 – JIS | NS60RST (55B24R) | 236 | 128 | 200 | 222 | 12 | 45 | 70 | 350 |
B24 – JIS | NS60LS (55B24LS) | 236 | 128 | 200 | 222 | 12 | 45 | 70 | 350 |
B24 – JIS | NS60RS (55B24RS) | 236 | 128 | 200 | 222 | 12 | 45 | 70 | 350 |
D23 – JIS | 75D23L | 232 | 172 | 202 | 223 | 12 | 60 | 104 | 550 |
D26 – JIS | NS70L (80D26L) | 259 | 175 | 200 | 221 | 12 | 65 | 98 | 540 |
D26 – JIS | NS70R (80D26R) | 259 | 175 | 200 | 221 | 12 | 65 | 98 | 540 |
D31 – JIS | N70ZL (95D31L) | 303 | 170 | 201 | 222 | 12 | 80 | 138 | 630 |
D31 – JIS | N70Z (95D31R) | 303 | 170 | 201 | 222 | 12 | 80 | 138 | 630 |
FLOODED DIN MODEL | |||||||||
L1 – EN | DIN 45 (54313) | 207 | 175 | 190 | 190 | 12 | 44 | 70 | 410 |
L2 – EN | DIN55L (55530) | 242 | 175 | 190 | 190 | 12 | 55 | 88 | 500 |
L2 – EN | DIN55R (55548) | 242 | 175 | 190 | 190 | 12 | 55 | 88 | 500 |
L2 – EN | DIN62L (56219) | 242 | 175 | 190 | 190 | 12 | 60 | 98 | 550 |
L3 – EN | DIN75L (57539) | 278 | 175 | 190 | 190 | 12 | 72 | 122 | 620 |
L4 – EN | DIN80L (58039) | 314 | 174 | 190 | 190 | 12 | 80 | 138 | 650 |
L5 – EN | DIN100L (60044) | 351 | 174 | 188 | 188 | 12 | 98 | 175 | 770 |
L6 – EN | DIN110L (61044) | 394 | 175 | 190 | 190 | 12 | 110 | 201 | 850 |
TRUCK & BUS SERIES | |||||||||
E41 | N100L (130E41L) | 408 | 170 | 209 | 233 |
–
|
100 | 179 | 750 |
E41 | N100R (130E41R) | 408 | 170 | 209 | 233 | 100 | 179 | 750 | |
F51 | N120L (150F51L) | 504 | 184 | 200 | 223 | 120 | 223 | 800 | |
F51 | N120R (150F51R) | 504 | 184 | 200 | 223 | 120 | 223 | 800 | |
G51 | N150L (180G51L) | 510 | 222 | 196 | 217 | 150 | 290 | 900 | |
G51 | N150R (180G51R) | 510 | 222 | 196 | 217 | 150 | 290 | 900 | |
H52 | N200L (220H52L) | 507 | 265 | 217 | 240 | 200 | 407 | 1100 | |
H52 | N200R (220H52L) | 507 | 265 | 217 | 240 | 200 | 407 | 1100 |