Description
| Part Numbers | RC | CCA | AH | Dimensions LxWxH (mm) | RRP |
| JIS SMF | |||||
| 42B20L | 54 | 315 | 35 | 196 x 128 x 225 | RM450.00 |
| 60B24L | 80 | 335 | 45 | 237 x 128 x 225 | RM550.00 |
| 60B24R | 80 | 335 | 45 | 237 x 128 x 225 | RM550.00 |
| 60B24LS | 80 | 335 | 45 | 237 x 128 x 225 | RM550.00 |
| 60B24RS | 80 | 335 | 45 | 237 x 128 x 225 | RM550.00 |
| 75D23L | 90 | 470 | 60 | 229 x 172 x 225 | RM700.00 |
| 75D23R | 90 | 470 | 60 | 229 x 172 x 225 | RM700.00 |
| 85D26L | 120 | 550 | 65 | 260 x 172 x 225 | RM750.00 |
| 85D26R | 120 | 550 | 65 | 260 x 172 x 225 | RM750.00 |
| 95D31L | 120 | 680 | 80 | 303 x 171 x 225 | RM780.00 |
| 95D31R | 120 | 680 | 80 | 303 x 171 x 225 | RM780.00 |
| 120D31L | 158 | 720 | 90 | 303 x 171 x 225 | RM800.00 |
| 120D31R | 158 | 720 | 90 | 303 x 171 x 225 | RM800.00 |
| DIN SMF | |||||
| 54418 (DIN44L) | 68 | 390 | 44 | 174 X 174 X188 | RM600.00 |
| 54313 (DIN45L) | 75 | 410 | 45 | 206 X 174 X174 | RM650.00 |
| 55530 (DIN55L) | 90 | 525 | 55 | 241 x 174 x 188 | RM700.00 |
| 55548 (DIN55R) | 90 | 525 | 55 | 241 x 174 x 188 | RM700.00 |
| 56090 (DIN60L) | 100 | 540 | 60 | 241 X174 X174 | RM720.00 |
| 56219 (DIN62L) | 100 | 550 | 62 | 241 x 174 x 188 | RM750.00 |
| 56513 (LN2) | 100 | 640 | 65 | 241 x 174 x 188 | RM800.00 |
| 57539 (DIN75L) | 120 | 590 | 75 | 277 x 174 x 174 | RM850.00 |
| 58039 (DIN80L) | 140 | 730 | 80 | 314 X 174 X 174 | RM880.00 |
| 60038 (DIN100L) | 180 | 650 | 100 | 352 x 174 x 188 | RM900.00 |
| 60044 (DIN100L) | 180 | 760 | 100 | 352 x 175 x 188 | RM950.00 |
| 61038 (DIN110L) | 190 | 900 | 110 | 393 X 174 X188 | RM1,100.00 |
| EFB | |||||
| M-42L / 60B20L | 60 | 400 | 40 | 196 x 128 x 225 | RM588.00 |
| M-42R / 60B20R | 60 | 400 | 40 | 196 x 128 x 226 | RM588.00 |
| N-55L / 80B24L | 90 | 500 | 55 | 237 X 128 X225 | RM688.00 |
| N-55R / 80B24R | 90 | 500 | 55 | 237 X 128 X225 | RM688.00 |
| Q-85 / 115D23L | 100 | 660 | 70 | 229 x 172 x 225 | RM788.00 |
| S-95 / 130D26L | 130 | 720 | 75 | 260 x 172 x 225 | RM888.00 |
| T-110 / 145D31L | 170 | 820 | 90 | 303 x 171 x 225 | RM988.00 |
| LBN1 EFB | 80 | 450 | 50 | 206 X 174 X174 | RM588.00 |
| LN2 EFB | 100 | 560 | 60 | 241 x 174 x 188 | RM788.00 |
| LN3 EFB | 120 | 720 | 70 | 277 x 174 x 188 | RM888.00 |
| LN4 EFB | 140 | 750 | 80 | 314 x 174 x 188 | RM988.00 |
| LN5 EFB | 150 | 800 | 95 | 352 x 174 x 188 | RM1,188.00 |
| AGM | |||||
| LN1 AGM | 80 | 520 | 50 | 206 X 174 X188 | RM1,188.00 |
| LN2 AGM | 100 | 690 | 60 | 241 x 174 x 188 | RM1,288.00 |
| LN3 AGM | 120 | 760 | 70 | 277 x 174 x 188 | RM1,388.00 |
| LN4 AGM | 140 | 800 | 80 | 314 x 174 x 188 | RM1,488.00 |
| LN5 AGM | 160 | 850 | 95 | 352 x 174 x 188 | RM1,688.00 |
| LN6 AGM | 190 | 950 | 105 | 393 x 174 x 188 | RM1,888.00 |
| Commercial | |||||
| N100 (130E41) | 170 | 750 | 100 | 405 x 173 x 225 | RM850.00 |
| N120 (150F51) | 230 | 800 | 120 | 501 x 181 x 236 | RM950.00 |
| N150 (180G51L) | 260 | 950 | 150 | 510 x 212 x 236 | RM1,050.00 |
| N150R (180G51R) | 260 | 950 | 150 | 510 x 212 x 236 | RM1,050.00 |
| N200 (220H52L) | 330 | 1000 | 200 | 513 x 273 x 245 | RM1,600.00 |
| N200R (220H52) | 330 | 1000 | 200 | 513 x 273 x 245 | RM1,600.00 |
| DIN B | 320 | 1000 | 180 | 513 X 233 X 233 | RM1,600.00 |
| DIN C | 490 | 1150 | 225 | 518 X 276 X 242 | RM2,000.00 |


