Description
Flooded JIS Series | |||||
Models
|
AH
|
CCA
|
DIMENSION | ||
L | W | H | |||
42B20L | 36 | 335 | 195 | 126 | 222 |
46B20L | 40 | 350 | 195 | 126 | 222 |
55B24R | 45 | 410 | 236 | 128 | 222 |
55B24L | 45 | 410 | 236 | 128 | 222 |
55B24RS | 45 | 410 | 236 | 128 | 222 |
55B24LS | 45 | 410 | 236 | 128 | 222 |
80D26R | 65 | 540 | 259 | 175 | 222 |
80D26RL | 65 | 540 | 259 | 175 | 222 |
75D23L | 63 | 550 | 232 | 175 | 222 |
95D31R | 83 | 660 | 303 | 170 | 222 |
95D31L | 83 | 660 | 303 | 170 | 222 |
Flooded JIN Series – Starting Bull | |||||
Models
|
AH
|
CCA
|
DIMENSION | ||
L | W | H | |||
T4 / LB1 | 44 | 360 | 207 | 175 | 175 |
H5 / L2 | 62 | 510 | 242 | 175 | 190 |
T6 / LB3 | 70 | 640 | 278 | 175 | 175 |
H6 / L3 | 72 | 650 | 278 | 175 | 190 |
T7 / LB4 | 80 | 660 | 315 | 175 | 190 |
T8 / LB5 | 88 | 680 | 353 | 175 | 175 |
H8 / L5 | 95 | 740 | 353 | 175 | 190 |
EFB Start-Stop – Running Bull | |||||
Models
|
AH
|
CCA
|
DIMENSION | ||
L | W | H | |||
H5 / L2 | 60 | 580 | 242 | 175 | 190 |
H5 / L2 | 65 | 640 | 242 | 175 | 190 |
H6 / L3 | 70 | 660 | 278 | 175 | 190 |
H6 / L3 | 75 | 700 | 278 | 175 | 190 |
H7 / L4 | 85 | 780 | 315 | 175 | 190 |
AGM Start-Stop – Running Bull | |||||
Models
|
AH
|
CCA
|
DIMENSION | ||
L | W | H | |||
H5 / L2 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 |
H6 / L3 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 |
H7 / L4 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 |
H8 / L5 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 |
H9 / L6 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 |